<div dir="ltr">Dej si pozor, ať nespojuješ nesouvisející hodnoty high/low z různých tickerů.<div><br></div><div>PM<br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">po 27. 8. 2018 v 19:25 odesílatel <<a href="mailto:radekmesner@gmail.com">radekmesner@gmail.com</a>> napsal:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">========= FBLL (SP100.csv) ===============<br>
Date Ticker Open High Low Close SMA<br>
0 2018-08-24 AGN 186.71 187.44 185.62 186.86 168.10<br>
1 2018-08-24 AMGN 196.88 197.50 195.60 196.64 183.86<br>
2 2018-08-24 CL 66.55 67.01 66.34 66.88 65.53<br>
3 2018-08-24 DIS 111.63 112.70 111.44 111.93 105.80<br>
4 2018-08-24 FOX 44.71 44.78 44.52 44.58 41.81<br>
5 2018-08-24 FOXA 45.25 45.36 45.15 45.17 42.24<br>
6 2018-08-24 KO 45.65 45.80 45.58 45.63 44.13<br>
7 2018-08-24 LMT 320.00 321.39 318.72 321.29 320.01<br>
8 2018-08-24 MO 59.25 59.37 58.55 58.78 57.88<br>
9 2018-08-24 WMT 95.09 95.66 94.35 94.95 86.88<br>
<br><br>
</blockquote></div></div></div>